Paco II | 70 | - | ? | ||||
Pandor II | 56 / 64 | 171 | 278/ I. TF | sil + flt. (Führer) | g/sg = g | WG 1/ WF 1 | A 1 |
Pax II | 62 | 155 (o.l.E.) | 325/ II. ÜF | sil | sg/sg = sg | WG 1/ WF 1 | |
Pelle II | 69 | 186 | ? | sg/sg = sg | WG 2/ WF 1 | ||
Poldi II | 45 | - | sil | J sg/sg = sg | B 1 | ||
Pongo II | 59 | - | st | ||||
Peggy II | 72 | 0 + 170 | ? | ||||
Perle II | - | - | sg/sg = sg | WG 1/ WF 1 | A 2 | ||
Pia II | 73 | - | ? |
ELM - Schweißprüfung 2018
Gruppenbild mit Otti II, Perle II und Nemo